کمپرسور باد پاریچی 150 لیتری ایستاده سایلنت (دندانپزشکی) با دو موتور 8 بار 2 اسب 1500 وات مدل P60/2OFP
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| وزن | 80000 گرم | 
|---|---|
| ابعاد | 500 × 850 × 1200 میلیمتر | 
| ظرفیت مخزن (لیتر) | 150 | 
| حجم باد دهی | 260 | 
| میزان فشار خروجی | 8 بار, 116 psi | 
| تعداد سیلندر | 2 | 
| چرخ | ندارد | 
| فشار سنج | دارد | 
| دستگیره | دارد | 
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
محصولات مشابه
کمپرسور باد 350 لیتری ایرمک ایستاده 8 بار 3 اسب 2 سیلندر تک فاز مدل airmec vk18
| وزن | 130000 گرم | 
|---|---|
| ابعاد | 700 × 700 × 1600 میلیمتر | 
| مدل | vk18 | 
| ظرفیت مخزن (لیتر) | 350 | 
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220-240 | 
| تعداد سیلندر | 2 | 
| قدرت موتور | 3 اسب معادل 2.2 کیلو وات | 
| حجم باد دهی | 377 لیتر در دقیقه | 
| میزان فشار خروجی | 10 بار معادل 145 psi | 
| چرخ | ندارد | 
| لاستیک ضربه گیر | دارد | 
| مشخصات فنی | الکتروموتور Vemat Italy, پریشر سوییچ Condor Germany, سوپاپ خطر Nova General Italy, شیر یکطرفه ANi Italy | 
کمپرسور باد 500 لیتری ایرمک ایستاده 10 بار 5.5 اسب 2 سیلندر سه فاز مدل airmec vk28
| وزن | 275000 گرم | 
|---|---|
| ابعاد | 900 × 900 × 1800 میلیمتر | 
| مدل | vk28 | 
| ظرفیت مخزن (لیتر) | 500 | 
| ولتاژ ورودی (ولت) | 400 | 
| تعداد سیلندر | 2 | 
| قدرت موتور | 5.5 اسب معادل 4 کیلووات | 
| حجم باد دهی | 662 لیتر در دقیقه | 
| میزان فشار خروجی | 11 بار معادل 160 PSI | 
| چرخ | ندارد | 
| لاستیک ضربه گیر | دارد | 
| مشخصات فنی | الکتروموتور Vemat Italy, به همراه تابلو برق با تله مکانیکو Schneider, پریشر سوییچ Condor Germany, سوپاپ خطر Nova General Italy, شیر یکطرفه ANi Italy | 
کمپرسور باد 750 لیتری ایرمک خوابیده 10 بار 7.5 اسب 2 سیلندر سه فاز مدل airmec K30
| وزن | 350000 گرم | 
|---|---|
| ابعاد | 165 × 900 × 155 میلیمتر | 
| مدل | K30 | 
| ولتاژ ورودی (ولت) | 400 | 
| ظرفیت مخزن (لیتر) | 750 | 
| تعداد سیلندر | 2 | 
| قدرت موتور | 7.5 اسب معادل 5.5 کیلو وات | 
| حجم باد دهی | 872 لیتر در دقیقه | 
| میزان فشار خروجی | 11 بار معادل 160 PSI | 
| چرخ | ندارد | 
| لاستیک ضربه گیر | دارد | 
| مشخصات فنی | الکتروموتور Vemat Italy, به همراه تابلو برق schneider, پریشر سوییچ Condor Germany, سوپاپ خطر Nova General Italy, شیر یکطرفه ANi Italy | 
کمپرسور باد 1000 لیتری ایرمک خوابیده 10 بار 10 اسب 2 سیلندر سه فاز مدل airmec K50
| وزن | 390000 گرم | 
|---|---|
| ابعاد | 190 × 900 × 160 میلیمتر | 
| مدل | K50 | 
| ظرفیت مخزن (لیتر) | 1000 | 
| تعداد سیلندر | 2 | 
| قدرت موتور | 10 اسب معادل 7.5 کیلووات | 
| ولتاژ ورودی (ولت) | 400 | 
| حجم باد دهی | 1250 لیتر در دقیقه | 
| میزان فشار خروجی | 11 بار معادل 160 PSI | 
| چرخ | ندارد | 
| لاستیک ضربه گیر | دارد | 
| مشخصات فنی | الکتروموتور Vemat Italy, به همراه تابلو برق با تله مکانیکو Schneider, پریشر سوییچ Condor Germany, سوپاپ خطر Nova General Italy, شیر یکطرفه ANi Italy | 
کمپرسور باد 1000 لیتری خوابیده آبک 10 بار 10 اسب 2 سیلندر سه فاز مدل ABAC B7000
| وزن | 390000 گرم | 
|---|---|
| ابعاد | 200 × 1700 × 900 میلیمتر | 
| مدل | B7000 | 
| ظرفیت مخزن (لیتر) | 1000 | 
| تعداد سیلندر | 2 | 
| قدرت موتور | 10 اسب معادل 7.5 کیلووات | 
| ولتاژ ورودی (ولت) | 400 | 
| حجم باد دهی | 1210 | 
| میزان فشار خروجی | 11 بار معادل 160 PSI | 
| چرخ | ندارد | 
| لاستیک ضربه گیر | دارد | 
| توضیحات | فشار قابل تحمل مخزن : 16 بار, کمپرسور 1000 لیتری با بلوک هواساز ABAC-B7000 ایتالیا و الکتروموتور 10 اسب سه فاز روی مخزن 1000 لیتری خوابیده از ورق 6 میل به همراه تابلو برق (بی متال و کنترل فاز) | 
 
	 
									
 
				 
				

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.